Рейтинг конкурса трейдеров "Лига форекс чемпионов"

Конкурс
Рейтинг
Форум конкурса

Отборочный тур

Место Счет Трейдер Баланс Средства Прибыль История
1 269596 Бражников Владимир 53,029.79$ 53,029.79$ 430.30%
2 269903 гавриченко алексей 48,757.24$ 48,757.24$ 387.57%
3 271695 Кравченко Екатерина 48,605.29$ 48,605.29$ 386.05%
4 271650 Nazarenko Andrey 47,084.80$ 47,084.80$ 370.85%
5 271663 Bartkevics Eduards 43,149.48$ 43,149.48$ 331.49%
6 269720 Кундрицкий Николай 40,731.64$ 40,731.64$ 307.32%
7 269689 Ганиев Дамир 40,048.55$ 40,048.55$ 300.49%
8 269535 Ягодкин Дмитрий 32,777.31$ 32,777.31$ 227.77%
9 270586 Юрьев Глеб 32,009.66$ 32,009.66$ 220.10%
10 271372 Хрущевский Павел 31,602.56$ 31,602.56$ 216.03%
11 269595 Cernikov Vladimir 31,149.08$ 31,149.08$ 211.49%
12 271100 Пташиц Владимир 30,261.05$ 30,261.05$ 202.61%
13 271272 Сенёвский Роман 29,384.89$ 29,384.89$ 193.85%
14 270039 Кирниченко Александр 27,939.10$ 27,939.10$ 179.39%
15 269861 Костелецкая Елена 27,757.56$ 27,757.56$ 177.58%
16 270371 Салимгареев Альберт 27,683.75$ 27,683.75$ 176.84%
17 272121 Nesterouk alex 27,444.35$ 27,444.35$ 174.44%
18 270918 Стренин Антон 27,333.27$ 27,333.27$ 173.33%
19 270884 Демехин Алевтин 26,064.27$ 26,064.27$ 160.64%
20 270936 Смирнов Виктор 25,986.85$ 25,986.85$ 159.87%
21 271590 Dzvindzenka Siarhei 24,272.77$ 24,272.77$ 142.73%
22 270940 Климчук Анатолий 24,221.69$ 24,221.69$ 142.22%
23 271476 Сахаров Игорь 24,193.61$ 24,193.61$ 141.94%
24 271779 Ильязов Айдар 23,803.85$ 23,803.85$ 138.04%
25 269580 Дейнеко Александр 23,521.50$ 23,521.50$ 135.22%
26 269862 Шорохов Виктор 23,156.90$ 23,156.90$ 131.57%
27 272318 кирьянова елена 22,915.01$ 22,915.01$ 129.15%
28 269702 Рыбалко Вадим 22,731.85$ 22,731.85$ 127.32%
29 269798 Kichatov Oleg 22,711.39$ 22,711.39$ 127.11%
30 270916 Устинов Вадим 22,627.73$ 22,627.73$ 126.28%
31 271006 Орешкевич Сергей 22,447.60$ 22,447.60$ 124.48%
32 270002 Горошевская Светлана 21,875.70$ 21,875.70$ 118.76%
33 270863 Сидоренко Алексей 21,867.00$ 21,867.00$ 118.67%
34 271234 Безносюк Олеся 21,708.09$ 21,708.09$ 117.08%
35 269719 Krestinin Vyacheslav 21,297.59$ 21,297.59$ 112.98%
36 270832 ilusco serghei 21,249.10$ 21,249.10$ 112.49%
37 271904 Щербаков Александр 21,199.83$ 21,199.83$ 112.00%
38 270915 поляков николай 20,558.90$ 20,558.90$ 105.59%
39 272220 Исаеня Александр 20,438.19$ 20,438.19$ 104.38%
40 270928 Близнюкевич Александр 20,382.24$ 20,382.24$ 103.82%
41 270723 Гаращук Алена 20,281.71$ 20,281.71$ 102.82%
42 272036 Пестов Алексей 19,707.37$ 19,707.37$ 97.07%
43 272436 Штефан Андрей 19,610.86$ 19,610.86$ 96.11%
44 269604 Шакунов Сергей 19,524.50$ 19,524.50$ 95.25%
45 269652 Гаращук Виталий 19,118.60$ 19,118.60$ 91.19%
46 269858 Удуденко Юрий 19,112.70$ 19,112.70$ 91.13%
47 270870 Sudzko Maksim 18,967.98$ 18,967.98$ 89.68%
48 271131 Холод Дмитрий 18,869.78$ 18,869.78$ 88.70%
49 269674 Кодрул Константин 18,724.40$ 18,724.40$ 87.24%
50 270074 Грошев Виктор 18,566.66$ 18,566.66$ 85.67%
51 271218 kazakevich siarhei 18,533.60$ 18,533.60$ 85.34%
52 271189 Милевский Андрей 18,513.95$ 18,513.95$ 85.14%
53 271969 Сорокин Виталий 18,277.22$ 18,277.22$ 82.77%
54 271206 BARBU Corneliu 18,144.04$ 18,144.04$ 81.44%
55 271036 Бунда Виктор 18,034.49$ 18,034.49$ 80.34%
56 271285 Бараник Владимир 17,916.90$ 17,916.90$ 79.17%
57 270573 Бибиков Алексей 17,865.65$ 17,865.65$ 78.66%
58 272457 омельченко игорь 17,654.59$ 17,654.59$ 76.55%
59 272485 Корзун Вадим 17,568.68$ 17,568.68$ 75.69%
60 271689 17,524.33$ 17,524.33$ 75.24%
61 272106 Shukurova Nazila 17,400.60$ 17,400.60$ 74.01%
62 272458 бухарин андрей 17,378.43$ 17,378.43$ 73.78%
63 271270 Гавдур Игорь 17,358.73$ 17,358.73$ 73.59%
64 270887 Пунченко Максим 17,320.00$ 17,320.00$ 73.20%
65 271216 Заневский Анатолий 17,043.04$ 17,043.04$ 70.43%
66 269712 Мяловский Павел 17,032.33$ 17,032.33$ 70.32%
67 271872 Рамейко Ия 16,814.20$ 16,814.20$ 68.14%
68 271721 Rashidov Pulat 16,531.13$ 16,531.13$ 65.31%
69 269588 Кравчук Марьян 16,410.87$ 16,410.87$ 64.11%
70 272508 Avdezkaya Maya 16,043.80$ 16,043.80$ 60.44%
71 271543 Базан Юрий 16,022.45$ 16,022.45$ 60.22%
72 270006 Букало Александр 15,961.86$ 15,961.86$ 59.62%
73 270890 Горбунов Виктор 15,925.85$ 15,925.85$ 59.26%
74 269890 Ермаков Игорь 15,842.51$ 15,842.51$ 58.43%
75 272295 Rakshit Tapash 15,674.81$ 15,674.81$ 56.75%
76 272454 Стальмахов Алексей 15,643.09$ 15,643.09$ 56.43%
77 269715 Старинский Андрей 15,543.07$ 15,543.07$ 55.43%
78 270332 Воеводкин Виталий 15,461.47$ 15,461.47$ 54.61%
79 271088 Ramil Qedirov 15,447.75$ 15,447.75$ 54.48%
80 270120 Орешкевич Людмила 15,372.19$ 15,372.19$ 53.72%
81 271730 Петров Николай 15,228.48$ 15,228.48$ 52.28%
82 269618 klimov nikolay 15,226.55$ 15,226.55$ 52.27%
83 269633 Шевченко Сергей 15,180.00$ 15,180.00$ 51.80%
84 270518 Сергей Кучменко 15,169.04$ 15,169.04$ 51.69%
85 269850 Мелкобородов Антон 15,168.41$ 15,168.41$ 51.68%
86 271768 Milikic Aleksandar 15,156.32$ 15,156.32$ 51.56%
87 272343 Khananayev Rasim 15,114.22$ 15,114.22$ 51.14%
88 272221 Овсянников Валерий 15,064.07$ 15,064.07$ 50.64%
89 270121 Орешкевич Геннадий 15,030.44$ 15,030.44$ 50.30%
90 270679 14,973.20$ 14,973.20$ 49.73%
91 272523 Sultanbekov Ruben 14,754.22$ 14,754.22$ 47.54%
92 270027 Слаута Евгений 14,737.84$ 14,737.84$ 47.38%
93 269409 Манюк Дмитрий 14,720.06$ 14,720.06$ 47.20%
94 271862 Паладьев Юрий 14,710.05$ 14,710.05$ 47.10%
95 270079 Glazkov Vyacheslav 14,663.38$ 14,663.38$ 46.63%
96 271401 никулин максим 14,536.34$ 14,536.34$ 45.36%
97 270038 Витальский Дмитрий 14,486.60$ 14,486.60$ 44.87%
98 271275 Полозняк Виталий 14,419.13$ 14,419.13$ 44.19%
99 269586 Mytchenko Denys 14,372.70$ 14,372.70$ 43.73%
100 272299 Бушуев Анатолий 14,364.30$ 14,364.30$ 43.64%
101 270821 Абдуллаев Рашид 14,338.28$ 14,338.28$ 43.38%
102 272283 Алеев Максим 14,325.65$ 14,325.65$ 43.26%
103 271201 Ilyenkov Yury 14,268.04$ 14,268.04$ 42.68%
104 272535 Супранович Виктор 14,084.20$ 14,084.20$ 40.84%
105 271444 Храмов Владислав 13,875.83$ 13,875.83$ 38.76%
106 272371 терембец иван 13,837.23$ 13,837.23$ 38.37%
107 270011 григорьев александр 13,753.06$ 13,753.06$ 37.53%
108 271431 Андреюк Сергей 13,595.31$ 13,595.31$ 35.95%
109 271085 13,580.22$ 13,580.22$ 35.80%
110 270056 Тюкавин Леонид 13,568.90$ 13,568.90$ 35.69%
111 271480 Ерохин Александр 13,560.44$ 13,560.44$ 35.60%
112 272412 Кукибоева Кимёхон 13,532.64$ 13,532.64$ 35.33%
113 271391 Аниховский Александр 13,433.34$ 13,433.34$ 34.33%
114 269819 Bacho Aleksandr 13,432.03$ 13,432.03$ 34.32%
115 270931 перкакуев дмитрий 13,409.14$ 13,409.14$ 34.09%
116 271410 Жилинский Сергей 13,332.26$ 13,332.26$ 33.32%
117 269818 михалёва светлана 13,327.04$ 13,327.04$ 33.27%
118 269824 Максимович Евгений 13,323.12$ 13,323.12$ 33.23%
119 270528 Коробкин Александр 13,292.60$ 13,292.60$ 32.93%
120 272353 Бабаев Мухторжон 13,282.52$ 13,282.52$ 32.83%
121 269620 Lebed Yuriy 13,210.27$ 13,210.27$ 32.10%
122 271213 Кистаубаев Нурлыбек 13,208.86$ 13,208.86$ 32.09%
123 271621 Кицела Игорь 13,195.51$ 13,195.51$ 31.96%
124 269648 Насибулин Сергей 13,177.54$ 13,177.54$ 31.78%
125 271984 Масаков Егор 13,164.82$ 13,164.82$ 31.65%
126 270778 Юрасик Сергей 13,117.50$ 13,117.50$ 31.18%
127 271706 Горин Антон 13,113.20$ 13,113.20$ 31.13%
128 272108 Нижников Геннадий 13,037.02$ 13,037.02$ 30.37%
129 271039 Сенеко Анна 13,033.89$ 13,033.89$ 30.34%
130 271458 Долгов Сергей 12,980.09$ 12,980.09$ 29.80%
131 271356 кокшенева александра 12,909.86$ 12,909.86$ 29.10%
132 271450 Басик Иван 12,904.00$ 12,904.00$ 29.04%
133 269599 Гулевич Виктор 12,892.30$ 12,892.30$ 28.92%
134 269870 ютченко олег 12,690.21$ 12,690.21$ 26.90%
135 271308 Заговалко Алексей 12,656.75$ 12,656.75$ 26.57%
136 271288 Боярчук Валерий 12,597.99$ 12,597.99$ 25.98%
137 270003 Мартыненко Александр 12,579.58$ 12,579.58$ 25.80%
138 271205 Бусько Павел 12,579.38$ 12,579.38$ 25.79%
139 271329 Avvacumov Arcadii 12,571.76$ 12,571.76$ 25.72%
140 272517 Короб Анна 12,551.10$ 12,551.10$ 25.51%
141 272163 Vazhynski Aliaksandr 12,502.31$ 12,502.31$ 25.02%
142 270581 Nabiev Airat 12,498.98$ 12,498.98$ 24.99%
143 272217 Лаптёнок Денис 12,483.50$ 12,483.50$ 24.84%
144 272169 Хисамиев Айнур 12,418.64$ 12,418.64$ 24.19%
145 272157 Николаенко Евгений 12,409.20$ 12,409.20$ 24.09%
146 270377 Курцевич Дмитрий 12,391.14$ 12,391.14$ 23.91%
147 270801 12,388.59$ 12,388.59$ 23.89%
148 271137 Демидович Денис 12,328.73$ 12,328.73$ 23.29%
149 270945 Руденко Сергей 12,328.33$ 12,328.33$ 23.28%
150 271653 Примакин Сергей 12,309.95$ 12,309.95$ 23.10%
151 270382 12,131.50$ 12,131.50$ 21.32%
152 270595 Слободской Александр 12,109.28$ 12,109.28$ 21.09%
153 272119 Горшунов Александр 11,875.09$ 11,875.09$ 18.75%
154 272472 Гноевых Николай 11,799.48$ 11,799.48$ 17.99%
155 272438 Лецко Олег 11,668.68$ 11,668.68$ 16.69%
156 269987 Ткаченко Сергей 11,628.60$ 11,628.60$ 16.29%
157 270290 Kuznetsov Nikolay 11,569.30$ 11,569.30$ 15.69%
158 271536 Хомич Евгений 11,426.00$ 11,426.00$ 14.26%
159 270082 Лагонда Вадим 11,411.94$ 11,411.94$ 14.12%
160 270296 Muradov Tokhir 11,339.27$ 11,339.27$ 13.39%
Всего зарегистрировано трейдеров: 1183
Всего зарегистрировано трейдеров: 1183
Contacts
Close
Up